スタッフコードに分担されている当日の作業一覧情報をリストで返却する「てい」のAPIです。
現時点ではスタッフコードに何を指定しても、同じ一覧情報を返却します。
そのうちスタッフコード毎の返却リストを編集できるようにします。
【GET】 https://nozomi.rpo-pj.com/api/v1/sgylst
【GET】 https://nozomi.rpo-pj.com/api/t1/sgylst 項目の一部数値化
【GET】 https://nozomi.rpo-pj.com/api/t1/strsgylst 項目の全文字列化
【GET】 https://nozomi.rpo-pj.com/api/t2/sgylst 項目追加テスト
| Name | Req | Description |
|---|---|---|
| stfCd | 必 | スタッフコード(社員番号)を指定します。 現時点では何を指定しても同じ一覧情報を返却します。 |
| tstCnt | 任 | テスト専用パラメータです。 返却してほしい作業件数を 0-9 の数字で指定します。未指定またはパラメータが不正な場合、全件返却します。 |
Content-Type: application/json; charset=utf-8
| Name | Types | Description | |
|---|---|---|---|
| status | 数値 | 処理ステータス | |
| message | 文字 | 処理メッセージ | |
| sgyList | 配列 | 作業情報リスト | |
| anknNo | 文字 | 案件番号 | |
| sgyShjNo | 文字 | 作業指示番号 | |
| jnkiNo | 文字 | 巡回番号 | |
| hmnJkntiStartHm | 文字 | 開始時刻 | |
| hmnJkntiEndHm | 文字 | 終了時刻 | |
| shsiGyomKbn | 文字 | 詳細業務区分 | |
| sgyKbn | 文字 | 作業区分 | |
| gasmtScchBashNo | 文字 | ガスメータ設置場所番号 | |
| cstNo | 文字 | カスタマ番号 | |
| gasmtShbn | 文字 | メータ社番 | |
| gasmtTrtskIch | 文字 | ガスメータ取付位置 | |
| cstNmkj | 文字 | お名前 | |
| cstNmkn | 文字 | お名前カナ | |
| tnmygKj | 文字 | 店名屋号 | |
| tnmygKn | 文字 | 店名屋号カナ | |
| tknNm | 文字 | 都県名 | |
| addr | 文字 | 住所 | |
| bnchGo | 文字 | 番地号 | |
| bldNm | 文字 | 建物名 | |
| mnbnHybn | 文字 | 棟番部屋番 | |
| telNo1 | 文字 | 電話番号1 | |
| telNo2 | 文字 | 電話番号2 | |
| tchishaNm | 文字 | 立会者名 | |
| tchishaZkgr | 文字 | 立会者続柄 | |
| tchishaTelNo | 文字 | 立会者TEL | |
| omshdNm | 文字 | お申出者名 | |
| omshdZkgr | 文字 | お申出者続柄 | |
| omshdTelNo | 文字 | お申出者TEL | |
| omshdNiy | 文字 | お申出内容 | |
| sgyShjMem | 文字 | 作業指示メモ | |
| kykInfo | 文字 | 契約情報 | |
:stfCd
:tstCnt